Genesis
Token launches on Solana, powered by Metaplex
Total Launches
576
Completed
144
Active
432
SOL Raised
-
200 launches
| Price | Holders | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portals $PORTALS | 127.0M | - | $9.88e-3 | - | - | 3492 | Active | |
Beamable Network Token $BMB | 46.7M | - | $4.92e-3 | - | - | 1738 | Active | |
Beamable Network Token $BMB | 46.7M | - | - | - | - | 3 | Active | |
dm.fun $FUN | 45K | - | - | - | - | 4 | Active | |
dm.fun $fun | 45K | - | $4.07e-3 | - | - | 648 | Active | |
Collector Crypt $CARDS | 100K | 50,000 | - | - | - | 5 | Active | |
Collector Crypt $CARDS | 100K | 50,000 | $0.0402 | - | - | 9473 | Active | |
Play Solana $PLAY | 100K | 50,000 | - | - | - | 4 | Active | |
Play Solana $PLAY | 100K | 50,000 | $2.09e-3 | - | - | 7910 | Active | |
GOATED $GOATED | 11K | 4,500 | $0.0176 | - | - | 377 | Active | |
GENESIS $GENESIS | 1.0M | 4,150 | $1.81e-4 | - | - | 68 | Completed | |
BANK Token $BANK | 1.0M | 2,470 | $1.28e-3 | - | - | 143 | Completed | |
METACAT $METACAT | 1.0M | 631.22 | $2.58e-5 | - | - | 11 | Completed | |
Exotic Markets $EXO | 250 | 225 | $0.1608 | - | - | 873 | Active | |
Exotic Markets $EXO | 250 | 225 | - | - | - | 3 | Active | |
Meatplex $MEAT | 1.0M | 96.87 | $5.07e-6 | - | - | 27 | Completed | |
Metaplex Genesis $META | 1.0M | 64.5 | $3.25e-6 | - | - | 5 | Completed | |
Genesis $GENESIS | 1.0M | 51.75 | $3.61e-6 | - | - | 76 | Completed | |
Test Token $TEST | 1.0M | 0.013 | - | - | - | 20 | Completed | |
The good girl $TGG | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
EUR $EUR | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
Answer Overflow $AO | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
Meta Arena $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
MAYAMOM $MAYAMOM | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
OpenPlex $OPLX | 1.0B | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Metaflex $METAFLEX | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
Stephen $Stephen | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
Genesis Test $GTEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
TUNA $TUNA | 50.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Meta Language Model $MLM | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
Genesis $GENESIS | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
test $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
moltbook $MOLTBOOK | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Metaplex Genesis $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Metaplex Genesis $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
PORTALS $PORTALS | 7.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Metaplex Genesis $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
XXXX $XXXX | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Completed | |
PORTALS $PORTALS | 7.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Meta $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Molty Molt $MOLTY | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
Test PLEX Token $TPLEX | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
moltbook $MOLTBOOK | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
test $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 1 | Active | |
test $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Genesis Bonding Curve $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Duck-in-a-gluck $Gluck | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
intern $intern | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
0molt $0MOLT | 1.0B | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
TUNA $TUNA | 50.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
ANTI CABAL CABAL $ACC | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
TEST $TEST | 50.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Large Language Model $LLM | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
I created OG Genesis $COPYCAT | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
dirt $bag | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
TEST $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Genesis Launch $GENESIS | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Israel $$JEW | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
MOMO founder cat $MOMO | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Molty Molt $MOLTY | 1.0B | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex Genesis $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
test $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
White $White | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
PORTALS $PORTALS | 7.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Bank $BANK | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
MetaGROK $mGROK | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
MetalPlex $MTP | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
GOATED Presale $GOATED | 10K | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Test $TEST | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
OpenPlex $OPLX | 1.0B | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Sonic $S | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
9 figure boxers $boxers | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
METADOG $METADOG | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Answer Overflow $AO | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
Blue $BLU | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
BANK Token $BANK | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Completed | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
Metaplex $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active | |
METAPLEX $META | 1.0M | 0 | - | - | - | 0 | Active |
How It Works
Launch Pool
Fair launch where participants deposit SOL during a fixed window. Tokens distributed proportionally.
Presale
Capped presale rounds with allowlists. Early supporters get guaranteed allocations.
Auction
Price discovery through auctions. The market decides fair value on-chain.